| 姓名 | 身份證號 | 面試成績(jì) |
| 王峰 | 341202198507012537 | 75.2 |
| 劉法院 | 34120419890709225X | 70.2 |
| 付童童 | 341202198803200276 | 68.6 |
| 段鑫磊 | 341282198606150339 | 68.2 |
| 丁前龍 | 341202199004150019 | 68.2 |
| 高飛 | 34120319881129001X | 68 |
| 荊星 | 341226199309012996 | 67.4 |
| 劉鳳虎 | 34120419860105201X | 66 |
| 朱紅巖 | 341203198710032257 | 65.2 |
| 張欣宇 | 341204199508230015 | 64.8 |
| 陳猛 | 341202199111282578 | 64.6 |
| 陳大偉 | 341202198612140215 | 58 |
| 李程程 | 341203199409110310 | 55.4 |
皖公網(wǎng)安備 34120202000424號