經(jīng)筆試、面試環(huán)節,現將招聘的專(zhuān)業(yè)工作人員總成績(jì)公示如下:
| 編號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績(jì)(30%) | 面試成績(jì)(70%) | 總成績(jì) |
| 1 | GC01 | 毛建樹(shù) | 60 | 51.6 | 54.12 |
| 2 | GC01 | 楊振夫 | 60 | 59.4 | 59.58 |
| 3 | GC01 | 韋永安 | 83 | 70.2 | 74.04 |
| 4 | GC01 | 李偉 | 60 | 70.8 | 67.56 |
| 5 | GC01 | 程浩 | 62 | 83.8 | 77.26 |
| 6 | GC01 | 胡喬 | 72 | 68.4 | 69.48 |
| 7 | GC01 | 鄭路 | 40 | 61.6 | 55.12 |
| 8 | GC01 | 王巨聲 | 60 | 56.4 | 57.48 |
| 9 | GC01 | 張林 | 60 | 65.6 | 63.92 |
| 10 | GC01 | 袁東剛 | 80 | 74.8 | 76.36 |
| 11 | GC01 | 吳振風(fēng) | 70 | 58 | 61.6 |
| 12 | GC01 | 于福建 | 78 | 75.8 | 76.46 |
| 13 | GC01 | 歐陽(yáng)亞南 | 50 | 65.8 | 61.06 |
| 14 | GC01 | 張治國 | 76 | 76.2 | 76.14 |
| 15 | GC01 | 王岑 | 65 | 66 | 65.7 |
| 16 | GC01 | 孟祥 | 79 | 78.2 | 78.44 |
| 17 | GC01 | 劉曉陳 | 55 | 58.2 | 57.24 |
| 18 | GC01 | 潘光勝 | 50 | 63 | 59.1 |
| 19 | GC01 | 方超 | 65 | 74.4 | 71.58 |
| 20 | GC01 | 寧光宇 | 60 | 75.8 | 71.06 |
| 21 | GC01 | 謝麗 | 60 | 53.4 | 55.38 |
| 22 | GC01 | 王成剛 | 70 | 61.6 | 64.12 |
| 23 | GH02 | 王單單 | 26 | 57.4 | 47.98 |
| 24 | GH02 | 劉洋 | 26 | 58 | 48.4 |
| 25 | GH02 | 蔣杰 | 65 | 77.4 | 73.68 |
| 26 | GH02 | 王鵬 | 45 | 67.4 | 60.68 |
| 27 | GC02 | 萬(wàn)如意 | 45 | 66.8 | 60.26 |
皖公網(wǎng)安備 34120202000424號