政府置換債券存續期信息公開(kāi)
時(shí)間:截至2020年12月底 單位:萬(wàn)元
| 債券使用單位 | 債券類(lèi)型 | 債券金額 | 利率 | 期限 | 置換債務(wù)名稱(chēng) |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 4857 | 4.15 | 7年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 6000 | 4.15 | 7年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 10000 | 4.15 | 7年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 1143 | 4 | 5年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 4937 | 4.15 | 10年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 1882 | 2.72 | 7年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 309 | 2.72 | 7年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 置換一般債券 | 5691 | 2.7 | 10年 | 新型城鎮化八里松固定資產(chǎn)暨項目融資借款 |
注: 債券類(lèi)型分為置換一般債券、置換專(zhuān)項債券。
政府新增債券存續期信息公開(kāi)表
時(shí)間:截至2020年12月底 單位:萬(wàn)元
| 債券使用單位 | 債券類(lèi)型 | 債券金額 | 利率 | 期限 | 對應項目名稱(chēng) | 項目建設進(jìn)度 | 截至2020年末已支出金額 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 專(zhuān)項債券 | 40200 | 3.48% | 7年 | 阜陽(yáng)西站站前廣場(chǎng)等基礎設施建設工程 | 已開(kāi)工 | 40200 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 專(zhuān)項債券 | 50000 | 2.88% | 7年 | 阜陽(yáng)西站站前廣場(chǎng)等基礎設施建設工程 | 已開(kāi)工 | 39977.18 |
| 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 專(zhuān)項債券 | 50000 | 3.81% | 15年 | 潁州西湖風(fēng)景名勝區南湖歷史文化景區工程 | 已開(kāi)工 | 13306.96 |
注:項目建設進(jìn)度包括:已竣工決算、已完工、已開(kāi)工、未開(kāi)工;
專(zhuān)項債券使用單位需填寫(xiě)“已取得項目收益”、“對應形成資產(chǎn)”;
債券類(lèi)型分為新增一般債券、新增專(zhuān)項債券。
皖公網(wǎng)安備 34120202000424號